A menos de un mes de las Elecciones Generales 2021, de los 106 candidatos al Congreso de la República, ocho declararon tener sentencia por hurto, difamación, peculado, violencia familiar, entre otros.
Las agrupaciones políticas que no filtraron bien a sus candidatos son: Democracia Directa, Partido Popular Cristiano – PPC, Partido Nacionalista Peruano, Unión por el Perú, Alianza Para el Progreso, Acción Popular, Perú Libre, Frente Amplio.
Sentencias:
Canadidato | Agrupación Política | Tipo | Delito/Fallo | |
Carlos Alberto Paredes Ascate | (3) Democracia Directa | Sentencias penales | Estafa genérica (1983) | |
Carlos Alberto Paredes Ascate | (3) Democracia Directa | Fallos judiciales por violencia | Terapia familiar | |
Carlos Alberto Paredes Ascate | (3) Democracia Directa | Fallos judiciales por alimentos | Fijación de pensión (2 procesos) | |
Edgar Armando Moreno Álvarez | (5) PPC | Sentencias penales | Difamación (2014 y 2017) | |
Fredy Otárola Peñaranda | (1) Partido Nacionalista Peruano | Demandas laborales | Responsabilidad solidaria en pago de indemnización y beneficios | |
María del Rosario Bulnes Bobadilla | (2) Unión por el Perú | Demandas contractuales | Fundada – sin detalle | |
Segundo Jacome Rosario | (3) Alianza Para el Progreso | Demandas laborales | Ordenan pago de CTS y vacaciones truncas | |
Vidal Blas Bravo | (3) Acción Popular | Sentencias penales | Hurto Agravado (pena efectiva) (2005) | |
Virgilio Leopoldo Huerta Jara | (4) Perú Libre | Sentencias penales | Peculado (2002) | |
Virgilio Leopoldo Huerta Jara | (4) Perú Libre | Demandas laborales | Sentencia penal de un año sin precisar | |
Waldir Ramiro Sánchez Lázaro | (3) Frente Amplio | Sentencias penales | Difamación (2013) |
Fuente: Jurado Nacional de Elecciones / Portal Web de Voto Informado