TABLA DE POSICIONES
Tabla LDFHz-SD 2025
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athletic Huaraz FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | 15 |
| 2 | C Sport Villarreal | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 12 |
| 3 | EF Sport Villarreal | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 12 |
| 4 | Tays Soccer | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 9 |
| 5 | Def. Sporting Club Hz | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 6 | 9 | 6 |
| 6 | Atlético Nicrupampa | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 3 |
| 7 | UPF Dep. Ancash | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 27 | -19 | 3 |
| 8 | AF Jesús López | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 30 | -27 | 0 |
PARTIDOS POR FECHAS
TABLA DE GOLEADORES
Goleadores – Liga Huaraz – Segunda División
| Rank | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Wilmer Melgarejo Cadillo | Def. Sporting Club Hz | 7 |
| 2 | Angel Sarmiento Oncoy | Athletic Huaraz FC | 6 |
| 3 | Jenpier Laguna Jara | Def. Sporting Club Hz | 6 |
| 4 | Justo Cruz Bañez | Tays Soccer | 6 |
| 5 | Erick Tarazona Malpica | C Sport Villarreal | 5 |
| 6 | Giampholl Quijano Brito | Athletic Huaraz FC | 5 |
| 7 | Ribaldo Canares Soto | Athletic Huaraz FC | 5 |
| 8 | Yosser Tolentino Perez | Athletic Huaraz FC | 4 |
| 9 | Jhusen Jamanca Muñoz | Tays Soccer | 4 |
| 10 | José Jácome Norabuena | C Sport Villarreal | 3 |
| 11 | Ader Obregón Salazar | C Sport Villarreal | 3 |
| 12 | Jhair Yauri Burgos | AF Jesús López | 2 |
| 13 | Maycoll Picon Morales | Athletic Huaraz FC | 2 |
| 14 | Mathias Macedo Chinchay | EF Sport Villarreal | 2 |
| 15 | Miller Aguirre Cerda | C Sport Villarreal | 2 |
| 16 | Anel Tafur Núñez | Atlético Nicrupampa | 2 |
| 17 | Gianfranco Salazar Huaman | UPF Dep. Ancash | 2 |
| 18 | Oscar Pérez Milla | EF Sport Villarreal | 2 |
| 19 | Jhair Espinoza Brito | Atlético Nicrupampa | 2 |
| 20 | Franceso Campos Sedana | UPF Dep. Ancash | 2 |








